产品详情
批次 | 394 | 发布日期 | 20250521 |
企业名称 | 通亚汽车制造有限公司 | 产品商标 | 通亚达牌 |
生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地220国道15号 | ||
车辆型号 | CTY9406GFLDB | 车辆名称 | 低密度粉粒物料运输半挂车 |
外形尺寸长 | 13750,13450,13000,12720,12500,12300 | 外形尺寸宽 | 2550 |
外形尺寸高 | 4000 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 40000 | 整备质量 | 12970,12500,11800 |
额定载质量 | 27030,27500,28200 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 16000 | |
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/16,-/21 | |
最高车速 | 轴荷 | -/24000(三轴组) | |
前悬后悬 | -/1780,-/1380 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
轴数 | 3 | 轴距 | 7300+1310+1310,7600+1310+1310,8000+1310+1310,7800+1310+1310 |
前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,3M(中国)有限公司,常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光标识商标 | 通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 |
罐体总容量:69立方米,罐体有效容积:65.9立方米;运输介质:烟煤粉;罐体外形尺寸罐体长(含封头)12720mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3480mm,前封头直径为2112mm(选装前封头直径为2060mm),后封头直径为2468mm,选装罐体长(含封头)为13000mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3460mm,前封头直径为2112mm(选装前封头直径为2060mm),后封头直径为2468mm,选装罐体长(含封头)为12300mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3480mm,前封头直径为2112mm(选装前封头直径为2060mm),后封头直径为2468mm;选装后组合灯样式,选装管道样式,选装机组样式,选装走台样式,选装爬梯安装位置,选装双边支梁结构,选装边支梁样式;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,型号:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,4005000810 4S2M,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧后防护连接方式均为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm,选装侧后防护连接方式为螺栓连接;顶部封闭不可开槽,后部不可开启; |