产品详情
公告型号 | CTY9406GFLC | 公告批次 | 352 |
品牌 | 通亚达 | 类型 | 低密度粉粒物料运输半挂车 |
额定质量 | 26300,27000,27500 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 13700,13000,12500 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 8180+1310+1310,8580+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4,-/3/3/3,-/-/-/- | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 14PR | 接近离去角 | -/25,-/40 |
前悬后悬 | -/1200,-/800 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 识别代号 | LA0940G3××××××××× |
整车长 | 13750,12600 | 整车宽 | 2550 |
整车高 | 4000 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 通亚汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 13562423339 |
传真号码 | (0537)7762553 | 邮政编码 | 272613 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |
罐体总容量:69立方米,罐体有效容积:65立方米,罐体尺寸(含封头)长:13000mm,最大宽度:2550mm,最小直径 2112mm,最大截面高度3440mm,选装罐体尺寸(含封头)长:12600mm,最大宽度:2550mm,最小直径 2112mm,最大截面高度3440mm,选装车辆前部不加装机组,不带机组时外形尺寸(mm)为:12600*2550*4000.选装灯具和大梁后部可以为弧形,选装空气悬挂,选装爬梯安装位置;当车长/轴距/后悬对应关系为:13750/8180+1310+1310/1200,13750/8580+1310+1310/800,12600/8180+1310+1310/1200,12600/8580+1310+1310/800,ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,4005000810 4S2M,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所有材料材质:Q235,侧后下部防护与车架连接方式为:螺栓连接;后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm):120×68,离地高度:500mm,选装侧后下部防护与车架连接方式为:焊接;顶部封闭不可开槽,后部不可开启. |